| 精油名稱 | 英文名稱 | 產 地 | 季報價 |
| 尤加利/藍桉 | Eucalyptus | 澳洲 | |
| 尤加利/藍桉 | Eucalyptus | 越南 | |
| 月桂樹 | Bay Sweet | 西班牙 | |
| 冬青油/匍白珠 | Wintergreen Oil | 美國 | |
| 冬青油/匍白珠 | Wintergreen Oil | 法國 | |
| 台灣紅檜 | Taiwan Red Cypress | 台灣 | |
| 台灣扁柏 | Taiwan Cypress(Hinoki) | 台灣 | |
| 台灣扁柏(特) | Taiwan Cypress(Hinoki) | 台灣 | |
| 台灣肖楠 | Taiwan Incense Cedar | 台灣 | |
| 芳樟(樟木) | Camphor Tree | 台灣 | |
| 白千層(紅花) | Cajaput | 法國 | |
| 互葉白千層/茶樹 | Tea Tree | 澳洲 | |
| 互葉白千層/有機茶樹 | Tea Tree | 澳洲 | |
| 白千層(白花) | Cajuput | 印度 | |
| 白千層(綠花) | Niaouli | 澳洲 | |
| 白雪松 | Cedrus White | 美國 | |
| 安息香 | Benzoin | 印度 | |
| 安息香 | Benzoin | 法國 | |
| 肉桂 | Cassla China | 印度 | |
| 肉桂枝 | Cassla China Branch | 法國 | |
| 肉桂 | Cassla China | 法國 | |
| 冷衫 | Fir | 俄國 | |
| 沉香 | Aloes Wood | 印尼 | |
| 沒藥 | Myrrh | 以色列 | |
| 沒藥 | Myrrh | 法國 | |
| 沒藥(首次油) | Myrrh | 法國 | |
| 乳香 | Frankincense | 土耳其 | |
| 乳香 | Frankincense | 索馬利亞 | |
| 乳香 | Frankincense | 法國 | |
| 岩薔薇脂 | Labdanum | 西班牙 | |
| 松油 | Pine Oil | 俄國 | |
| 松脂精油 | Turpentine | 俄國 | |
| 花梨木/玫瑰木 | Rose Wood | 巴西 | |
| 花梨木/玫瑰木 | Rose Wood | 法國 | |
| 阿米香樹 | Amyris | 海地 | |
| 紅杜松/杜松木 | Red Juniper Wood | 美國 | |
| 香桃木/桃金孃 | Myrtle | 西班牙 | |
| 香桃木/桃金孃 | Myrtle | 澳洲 | |
| 崗松 | Beackea | 越南 | |
| 雪松(大西洋)/衫柏 | Cedarwood | 印度 | |
| 雪松(大西洋)/衫柏 | Cedarwood | 美國 | |
| 雪松(帶檀香味) | Cedarwood | 尼泊爾 | |
| 琥珀油 | Amber | 印尼 | |
| 絲柏/西洋檜 | Cypress | 西班牙 | |
| 黑松 | Black Cedar | 印度 | |
| 鉛筆柏/紅刺柏 | Juniperus | 美國 | |
| 黃樟 | Sassafras | 印尼 | |
| 黃樟 | Sassafras | 台灣 | |
| 樟(藍油) | Blue Camphor Tree Oil | 台灣 | |
| 樟木(本樟) | Camphor Tree | 台灣 | |
| 樟油 | Camphor Tree | 越南 | |
| 樺樹 | Birch Oil | 西班牙 | |
| 檀香 | Sandalwood | 越南 | |
| 檀香(印度) | Sandalwood | 印度 | |
| 檀香(印度)(特) | Sandalwood | 印度 | |
| 檀香(澳洲) | Sandalwood | 澳洲 | |
| 藍檜 | Blue Cypress | 澳洲 | |
| 檸檬桉(特) | Ercal Yptuslemon | 澳洲 | |
| 癒創木 | Guaiac Wood | 巴拉圭 | |
| 癒創木 | Guaiac Wood | 法國 | |
| 蘇合香 三角楓香 | Styrax Resinoid | 土耳其 | |
| 蘇合香 三角楓香 | Styrax Resinoid | 印度 |
